日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
75,000.00 元/件 | -¥ 3,000.00 | -3.85% | |
78,000.00 元/件 | -¥ 2,000.00 | -2.50% | |
80,000.00 元/件 | -¥ 2,000.00 | -2.44% | |
82,000.00 元/件 | -¥ 3,000.00 | -3.53% | |
85,000.00 元/件 | -¥ 3,000.00 | -3.41% | |
88,000.00 元/件 | -¥ 2,000.00 | -2.22% | |
90,000.00 元/件 | -¥ 8,000.00 | -8.16% | |
98,000.00 元/件 | -¥ 2,000.00 | -2.00% | |
100,000.00 元/件 | -¥ 5,000.00 | -4.76% | |
105,000.00 元/件 | -¥ 3,000.00 | -2.78% |
皇茶壹号熟茶,据悉选用的是勐海茶厂布朗山基地特级原料,07年就已是通体金毫,经过近十年的原产地存放,相信滋味应当已渐入化境。