产品 | 报价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
5800 元/盒 | |||
998 元/片 | |||
1650 元/片 | 114.84% | ||
328 元/盒 | |||
396 元/片 | |||
90 元/盒 | |||
168 元/盒 | |||
138 元/盒 | |||
88 元/盒 | |||
599 元/盒 | |||
888 元/罐 | |||
470 元/罐 | 21.13% | ||
98 元/片 | |||
1230 元/片 | |||
4280 元/罐 | |||
390 元/片 | |||
1280 元/盒 | |||
880 元/盒 | |||
208 元/盒 | |||
298 元/盒 | |||
5000 元/提 | |||
299 元/盒 | 3.82% | ||
280 元/片 | |||
368 元/盒 | |||
160 元/片 |